StepMate 連續(xù)分配器
570
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是StepMate 連續(xù)分配器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供StepMate 連續(xù)分配器全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
連續(xù)分配器
檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 樣品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 99 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 99 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 99 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 990 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 990 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919