MP517鈉離子計
594
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MP517鈉離子計產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供MP517鈉離子計全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
MP517鈉離子濃度計 適用于天然水、鍋爐水和工業(yè)排水等水樣中的鈉離子測量 ,特別適宜對發(fā)電廠高純水的品質(zhì)監(jiān)測。 產(chǎn)品介紹:
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 鈉電極量程1~7 pNa (10-1 ~10-7 mol/L)。 |
● 配置電極:鈉離子電極,參比電極,溫度電極。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 儀器帶有優(yōu)異的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
mV | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
鈉離子 | 測量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 電計:(0.00~9.00)pNa;配套:(1.00~8.00)pNa pNa、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pNa ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pNa/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃其余范圍:±1.0℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g , CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. MP517型鈉離子濃度計電計 | 1臺 |
2. 7801型鈉離子電極 | 1支 |
3. 6212-M型參比電極 | 1支 |
4. MP500型溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個 |
6. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
7. B628攪拌珠 | 三粒 |
8. pNa1.00 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (99mL) | 2瓶 |
9. 10-1 mol/L CsCl參比溶液(30mL) | 1瓶 |
10. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
11. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
12.RS232通訊電纜 | 1根 |
13.MP517通訊軟件光盤 | 1張 |
14. 說明書 | 1份 |
15. 簡要操作指南 | 1份 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919