KQ-700M超聲波清洗機
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是KQ-700M超聲波清洗機產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供KQ-700M超聲波清洗機全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
超聲波清洗機,超聲波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點。主要適用于大專院校、科研單位、電子行業(yè)、商業(yè)、行業(yè)等的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎,置換,萃取等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用 產(chǎn)品特點: 1.儀器核心采用智能電路控制與轉(zhuǎn)換超聲發(fā)生器電路設(shè)計為它激方式選用高Q值換能器 2.標(biāo)準(zhǔn)型定時0-20(min)選擇調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)型控溫室溫0-80度選擇設(shè)定數(shù)字顯示儲存相關(guān)的感應(yīng)與工作參數(shù) 3.數(shù)顯產(chǎn)品出廠日期和工作時間,數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時間和超聲功率,數(shù)顯記憶和設(shè)定槽內(nèi)加熱溫度 4.數(shù)顯內(nèi)槽的實際溫度,數(shù)顯超溫度,超電壓,超電流保護指示,數(shù)顯同一界面有溶液溫度,超聲時間,超聲功率 5.數(shù)控儀器的操作程序采用單片機軟件,儀器降音蓋,內(nèi)外曹體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼 6..數(shù)控定時0-480(min)選擇可調(diào),數(shù)控溫度室溫0-80度選擇可調(diào) 7.數(shù)控型超聲頻率20KHz-99KHz可選,內(nèi)槽采用加厚304優(yōu)質(zhì)不銹鋼 8.網(wǎng)架采用304優(yōu)質(zhì)不銹鋼柱線精密成型,加熱系統(tǒng)采用隔熱膜保護裝置
型號 | 外形尺mm 長X寬X高 | 內(nèi)槽尺寸mm 長 X寬X高 | 容量(L) | 超聲頻率 (KHz) | 超聲功率(W) | 加熱 功率 (W) | 溫度可調(diào) (C) | 時間可調(diào)(min) | 排水 | 網(wǎng)架 |
KQ1060 | 176*109*138 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 60 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ50M | 176*164*260 | 150*140*99 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ2200 | 260*160*260 | 230*140*99 | 3 | 40 | 99 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ2200M | 260*160*260 | 230*140*99 | 3 | 40 | 99 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-99 | 327*176*260 | 300*150*99 | 4 | 40 | 99 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-99M | 327*176*260 | 300*150*99 | 4 | 40 | 99 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ3200 | 327*176*300 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ3200M | 327*176*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-200M | 327*176*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ5200 | 327*265*300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ5200M | 327*265*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-300M | 327*265*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-350M | 530*165*340 | 500*135*150 | 10 | 40 | 350 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-400M | 327*265*380 | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 500 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-500M | 530*327*340 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 990 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-600M | 530*327*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 600 | 990 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-700M | 530*327*340 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 990 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-M | 530*327*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 990 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919