DZS-706多參數(shù)水質(zhì)分析儀
410
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DZS-706多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DZS-706多參數(shù)水質(zhì)分析儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DZS-706型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
儀器功能
1.儀器可進(jìn)行pX/pH、ORP、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量
2.采用LCD顯示,中文操作界面
3.具有手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償
4.持零氧標(biāo)定和滿度校準(zhǔn)
5.電導(dǎo)率測量時(shí),自動(dòng)切換頻率,保證測量精度
6.具有斷電保護(hù)功能
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZS-706 | |
儀器別 | pH:0.01;電導(dǎo)率:1.0 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧, pH/pX,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000mg/L~99g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
響應(yīng)時(shí)間(溶解氧) | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω·cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.10% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個(gè)字 |
ORP | ±0.1%FS | |
電導(dǎo)率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±10.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,mA) | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919